Ile zapłacimy za ubezpieczenie? Ceny polis w 2025 roku w Holandii
Bez niespodzianek. Znów jest drożej. W tym tygodniu poznaliśmy wysokość podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla każdego zatrudnionego w Holandii. Podwyżka ubezpieczenia, które muszą również opłacać Polacy udający się do Niderlandów, wynosi od 3 do 18,50 euro miesięcznie.
Powody
Wyższe koszty energii i pracy oraz inflacja sprawiają, iż ceny usług medycznych również poszły w górę. W efekcie oczywistym było, że również ubezpieczyciele podniosą ceny swoich polis. Pytaniem było, jednak o ile? Wcześniej pojawiały się już średnie wartości, prognozowane między innymi przez rząd. 12 listopada, podano jednak oficjalnie cały cennik. Była to bowiem data graniczna, do której to ubezpieczyciele musieli przedstawić koszty swoich polis.
Najwięksi
Zilveren Kruis, CZ, VGZ i Menzis, czyli najwięksi „gracze” na niderlandzkim rynku ubezpieczeń zdrowotnych, którzy mają w sumie aż 15 milionów klientów, podnieśli ceny. Za gigantami zrobili to też mniejsi ubezpieczyciele. Obojętnie więc z kim w przyszłym roku nie podpiszemy umowy i tak zapłacimy więcej niż w 2024 roku. Różnica jest jednak w wysokości podwyżki.
3,05 a 18,50
Najniższą podwyżkę wprowadził ubezpieczyciel ASR. U niego za podstawowy pakiet przyjdzie nam zapłacić zaledwie o 3,05 euro więcej niż w tym roku. Po drugiej stronie skali jest polisa oferowana przez CZ. Tam co miesiąc będzie trzeba dołożyć aż 18,5 euro względem ceny z tego roku. Skąd taka różnica? Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. CZ oferuje bowiem jedną z największych swobód na rynku jeśli chodzi o wybór opieki zdrowotnej. Nie każda bowiem polisa pozwala udać się do każdego lekarza.
Najtaniej
Po podwyżkach najtańsze podstawowe ubezpieczenie będzie kosztować 141,4 euro miesięcznie i będzie to oferta VinkVink (wchodzącej w skład Menzis). Wspomniana wyżej polisa CZ w największą swobodą wyboru lekarza to zarazem najdroższa przyszłoroczna polisa w pakiecie podstawowym. Jej miesięczna cena to 177,5 euro.
Listopad
Dlaczego ceny składek na przyszły rok podawane są już teraz? Odpowiedź jest prosta. Ustawodawca wybrał ten termin, by ubezpieczeni mogli spokojnie zapoznać się z ofertą i zdecydować czy przedłużyć obecną polisą, czy zmienić ubezpieczyciela. Na to drugie działanie mają czas do końca roku.
Dokładne ceny poszczególnych ofert mogą Państwo zobaczyć w tabeli poniżej.
Ubezpieczyciel | Pakiet | Cena w 2025 | Cena w 2024 | € Miesięczna różnica |
---|---|---|---|---|
Aevitae (Eucare) | Basisverzekering Natura Select (online) | € 150,40 | €139,45 | € 10,95 |
Basisverzekering Natura | € 157,90 | €147,95 | € 9,95 | |
Basisverzekering Combinatie | € 167,10 | €160,95 | € 6,15 | |
Anderzorg | Basis | € 152,25 | €141,25 | € 11,00 |
a.s.r. | Basisverzekering Natura | € 153,00 | €149,95 | € 3,05 |
Basisverzekering Combinatie | € 177,50 | €170,95 | € 6,55 | |
CZDirect | CZDirect | € 148,00 | €140,50 | € 7,50 |
CZ | Zorgvariatiepolis | € 177,50 | €159,00 | € 18,50 |
Zorg-op-maatpolis | € 159,99 | €145,85 | € 14,14 | |
Zorgbewustpolis | € 156,95 | €143,00 | € 13,95 | |
De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | € 149,50 | €143,45 | € 6,05 |
Principe Polis Budget | € 152,25 € 152,25 | €140,45 | € 11,80 | |
De Friesland | Alles Verzorgd Polis | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 |
Zelf Bewust Polis | € 148,95 | €136,95 | € 12,00 | |
Ik kies zelf van a.s.r | Goede Keuze met Pechvogelhulp | € 153,00 | €141,50 | € 11,50 |
Vrije Keuze met Pechvogelhulp | € 177,50 | €158,95 | € 18,55 | |
DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 158,50 | €149,00 | € 9,50 |
FBTO | Basis | € 145,95 | €131,95 | € 14,00 |
Basis Plus | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 | |
Basis Vrij | € 164,95 | €153,95 | € 11,00 | |
Interpolis | ZorgActief | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 |
ZorgCompact | € 152,50 | €139,95 | € 12,55 | |
IZA Zorgverzekeraar | IZA Eigen Keuze | € 156,70 | €149,95 | € 6,75 |
IZA Basis Keuze | € 150,90 | €139,95 | € 10,95 | |
IZA Ruime Keuze | € 160,95 | €146,95 | € 14,00 | |
Just | Just Basic | € 153,50 | €141,00 | € 12,50 |
Menzis | Menzis Basis | € 156,25 | €146,75 | € 9,50 |
Menzis Basis Voordelig | € 151,25 | €140,25 | € 11,00 | |
Menzis Basis Vrij | € 173,75 | €161,75 | € 12,00 | |
Nationale-Nederlanden | Zorgverzekering Natura | € 152,50 | €140,50 | € 12,00 |
Zorgverzekering Combinatie | - | €147,00 | - | |
OHRA | Zorgverzekering Combinatie | € 159,95 | €145,60 | € 14,35 |
ONVZ | Bewuste keuze | € 156,10 | €142,90 | € 13,20 |
Vrije Keuze Basisverzekering | € 166,10 | €151,20 | € 14,90 | |
Salland zorgverzekeringen | Basispolis | € 153,90 | €145,90 | € 8,00 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 164,75 | €155,25 | € 9,50 |
Studenten Goed Verzekerd | Basis Budget (HBO/WO studenten) | - | €140,45 | - |
Basis Exclusief (HBO/WO studenten) | - | €161,75 | - | |
Basis Zeker (HBO/WO studenten) | - | €147,45 | - | |
UnitedConsumers (VGZ) | VGZ Eigen Keuze | € 171,65 | €158,65 | € 13,00 |
VGZ Ruime Keuze | € 157,30 | €146,95 | € 10,35 | |
VGZ Bewuste Keuze | € 149,90 | € 138,95 | € 10,95 | |
VGZ Basis Keuze | € 151,90 | € 139,95 | € 11,95 | |
Univé | Univé Zorg Basis | € 151,90 | €139,95 | € 11,95 |
Univé Zorg Select | € 149,90 | €138,95 | € 9,95 | |
Univé Zorg Geregeld polis | € 157,70 | €147,30 | € 10,40 | |
Univé Zorg Vrij polis | € 173,20 | €160,15 | € 13,05 | |
VGZbewuzt | Basis | € 149,90 | €138,95 | € 10,95 |
VGZ | VGZ Basis Keuze | € 151,90 | €139,95 | € 11,95 |
VGZ Eigen Keuze | € 171,65 | €158,65 | € 13,00 | |
VGZ Ruime Keuze | € 157,30 | €146,95 | € 10,35 | |
VvAA zorgverzekering | Zorgverzekering Basis | € 166,10 | €151,20 | € 14,90 |
VinkVink | VinkVink | € 141,40 | €132,90 | € 8,50 |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Polis | € 157,70 | €147,30 | € 0,40 |
Gewoon ZEKUR Zorg Plus | € 173,20 | €160,15 | € 13,05 | |
ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | € 153,95 | €139,95 | € 14,00 |
Zilveren Kruis | Basis Budget | € 149,50 | €140,45 | € 9,05 |
Basis Zeker | € 156,25 | €147,45 | € 8,80 | |
Basis Exclusief | € 172,75 | €161,75 | € 11,00 | |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | € 151,45 | €138,65 | € 12,80 |
Zorg Vrij Polis | € 166,75 | €155,95 | € 10,80 | |
Zorg Zeker Polis | € 158,75 | €147,95 | € 10,80 | |
Zorgverzekeraar UMC | UMC Ruime Keuze | € 153,95 | € 146,95 | € 7,00 |
UMC Eigen Keuze | € 160,95 | €149,95 | € 11,00 |
Źródło: Nu.nl
Źródło: Independer.nl